Португалия или Кипр: что дешевле и куда уехать в 2026
Португалия и Кипр: что дешевле и что лучше для переезда из России - виза, карты РФ, риск выдачи, цены на билеты и жильё, путь к ВНЖ.
Кратко: кому что
- Билет в одну сторону дешевле на Кипре: от $121.
| Португалия | Кипр | |
|---|---|---|
| Въезд | Нужна шенгенская виза (безвиза с РФ нет); для долгого пребывания - виза D8 (цифровой кочевник) или D7 (пассивный/финансово независимый доход) | Виза нужна: Кипр в ЕС, но не в Шенгене. С 2025 года бесплатная электронная про-виза отменена - нужна либо полноценная национальная виза Кипра (с октября 2025 - личный визит и биометрия в консульстве или визовом центре BLS), либо уже использованная действующая многократная шенгенская виза категории C. |
| Карты РФ | не работают | не работают |
| Выдача в РФ | ЕС, по политике не выдаёт | ЕС, по политике не выдаёт |
| Стоимость жизни | от $1500/мес | от $1500/мес |
| Билет в одну сторону | от $211 | от $121 |
| Жильё от | $20/ночь | $24/ночь |
| Путь к ВНЖ | Виза D8 для удалёнщиков (доход от ~3680 евро/мес на заявителя) или D7 (доход от ~920 евро/мес плюс сбережения от ~11 000 евро). Золотая виза через недвижимость закрыта с 2023 года, остался вариант через инвестфонды от 500 000 евро. | ПМЖ (категория F) при покупке недвижимости у застройщика от 300 000 евро либо при подтверждённом стабильном доходе из-за рубежа от ~50 000 евро/год; виза цифрового кочевника (чистый доход от 3500 евро/мес, до 3 лет, без права работать на кипрские компании); также работа по найму через работодателя или открытие своей компании. |
| Тёплый климат | да | да |
| Русский в ходу | нет | да |
| Безопасность | да | да |
Подробнее про карты РФ: карта Мир в Португалии и карта Мир на Кипре.
Оценка общей ситуации, не юридическая консультация. По политическим делам практика меняется и решается индивидуально. Проверяйте актуальное и консультируйтесь с юристом.
Чеклист подготовки к переезду
Частые вопросы
Что дешевле, Португалия или Кипр?
Жизнь стоит примерно одинаково - от $1500 в месяц. Билет в одну сторону дешевле на Кипре: от $121.
Что лучше для переезда, Португалия или Кипр?
Билет в одну сторону дешевле на Кипре: от $121.
Где дешевле жить: Португалия или Кипр?
Примерно одинаково, от $1500 в месяц.